证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.03%,A股成交量573.02亿股,成交金额6049.33亿元,比上一个交易日减少7.62%。个股方面,2556只个股上涨,其中涨停63只,2649只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,石油石化、基础化工、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为1.53%、1.23%、1.13%;传媒、计算机、电子等跌幅最大,跌幅分别为2.07%、1.39%、1.02%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 1.53 | 90.56 | 30.98 | 宝利国际 | 12.92 |
基础化工 | 1.23 | 353.91 | 13.73 | 建新股份 | 20.00 |
钢铁 | 1.13 | 48.21 | 23.87 | 安阳钢铁 | 9.90 |
有色金属 | 0.94 | 388.55 | -6.63 | 寒锐钴业 | 14.73 |
综合 | 0.79 | 10.13 | -5.31 | 恒立实业 | 10.14 |
纺织服饰 | 0.74 | 51.30 | -1.74 | 华生科技 | 10.02 |
银行 | 0.64 | 112.55 | 6.92 | 农业银行 | 1.65 |
煤炭 | 0.60 | 73.57 | -6.83 | 新大洲A | 5.57 |
交通运输 | 0.53 | 147.61 | -0.48 | 普路通 | 10.01 |
电力设备 | 0.51 | 486.33 | -4.48 | 宏德股份 | 19.98 |
建筑材料 | 0.45 | 51.03 | 2.53 | 金圆股份 | 3.89 |
环保 | 0.40 | 67.79 | -9.80 | 复洁环保 | 9.40 |
公用事业 | 0.32 | 117.58 | 9.50 | 美能能源 | 10.02 |
社会服务 | 0.26 | 88.47 | 4.51 | 张家界 | 7.92 |
轻工制造 | 0.18 | 88.87 | -0.85 | 齐峰新材 | 8.46 |
商贸零售 | -0.02 | 71.76 | 5.13 | 焦点科技 | -4.90 |
建筑装饰 | -0.06 | 143.45 | -13.86 | 高新发展 | -4.26 |
房地产 | -0.27 | 110.92 | 36.65 | 万科A | -4.23 |
家用电器 | -0.30 | 91.64 | -14.78 | 九联科技 | -4.90 |
非银金融 | -0.30 | 155.27 | -15.82 | 华铁应急 | -2.99 |
汽车 | -0.34 | 389.54 | -13.85 | 凯众股份 | -9.97 |
机械设备 | -0.35 | 424.12 | -7.14 | 罗博特科 | -7.13 |
食品饮料 | -0.35 | 136.52 | -34.08 | 汤臣倍健 | -4.89 |
农林牧渔 | -0.52 | 76.53 | -26.65 | 天康生物 | -4.25 |
美容护理 | -0.66 | 14.63 | -17.78 | 科思股份 | -4.59 |
医药生物 | -0.78 | 338.79 | -8.35 | 泓博医药 | -5.58 |
国防军工 | -0.78 | 211.60 | -18.06 | 纳睿雷达 | -5.89 |
通信 | -1.01 | 277.46 | -13.30 | 润泽科技 | -7.29 |
电子 | -1.02 | 670.05 | -16.14 | C星宸 | -6.72 |
计算机 | -1.39 | 469.14 | -10.06 | ST易联众 | -5.54 |
传媒 | -2.07 | 278.95 | -4.02 | 华策影视 | -9.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。